【閲覧履歴がありません】
ここに最近チェックした銘柄・指數の銘柄情報が表示されます。(閲覧履歴が正しく表示されないお客様はこちら)
米ドル/円 05/09 08:19 |
145.96 |
---|---|
+0.05 |
ユーロ/円 05/09 08:19 |
163.84 |
---|---|
+0.03 |
豪ドル/円 05/09 08:19 |
93.34 |
---|---|
-0.03 |
紐西蘭ドル/円 05/09 08:19 |
86.10 |
---|---|
-0.05 |
カナダドル/円 05/09 08:20 |
104.83 |
---|---|
+0.06 |
英ポンド/円 05/09 08:19 |
193.25 |
---|---|
-0.02 |
香港ドル/円 05/09 08:19 |
18.7747 |
---|---|
+0.0060 |
南アランド/円 05/09 08:19 |
8.0102 |
---|---|
+0.0031 |
指標 | 買い | 売り | 前日比(買い) | 前日比率(買い) | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 145.96 | 145.97 | +0.05 | 0.03% | 05/09 08:19 |
ユーロ/円 | 163.84 | 163.87 | +0.03 | 0.02% | 05/09 08:19 |
豪ドル/円 | 93.34 | 93.36 | -0.03 | -0.03% | 05/09 08:19 |
紐西蘭ドル/円 | 86.10 | 86.20 | -0.05 | -0.06% | 05/09 08:19 |
カナダドル/円 | 104.83 | 104.85 | +0.06 | 0.06% | 05/09 08:20 |
英ポンド/円 | 193.25 | 193.38 | -0.02 | -0.01% | 05/09 08:19 |
スイスフラン/円 | 175.50 | 175.53 | +0.19 | 0.11% | 05/09 08:19 |
香港ドル/円 | 18.7747 | 18.7765 | +0.0060 | 0.03% | 05/09 08:19 |
トルコリラ/円 | 3.7590 | 3.7802 | +0.0087 | 0.23% | 05/09 08:20 |
南アランド/円 | 8.0102 | 8.0180 | +0.0031 | 0.04% | 05/09 08:19 |
ロシアルーブル/円 | 1.7709 | 1.7715 | +0.0006 | 0.03% | 05/09 08:19 |
韓國ウォン/円 | 0.1038 | 0.1040 | 0.0000 | 0.00% | 05/09 08:19 |
メキシコペソ/円 | 7.4713 | 7.4759 | +0.0048 | 0.06% | 05/09 08:19 |
ブラジルレアル/円 | 25.774 | 25.781 | +0.006 | 0.02% | 05/09 08:19 |
インドルピー/円 | 1.7059 | 1.7071 | +0.0006 | 0.04% | 05/09 08:19 |
中國人民元/円 | 20.1728 | 20.1783 | +0.0070 | 0.03% | 05/09 08:19 |
シンガポールドル/円 | 112.1648 | 112.2501 | +0.0298 | 0.03% | 05/09 08:19 |
タイバーツ/円 | 4.4150 | 4.4233 | -0.0012 | -0.03% | 05/09 08:19 |
マレーシアリンギット/円 | 34.0630 | 34.1291 | +0.0117 | 0.03% | 05/09 08:19 |
インドネシアルピア/円 | 0.8847 | 0.8852 | +0.0003 | 0.03% | 05/09 08:19 |
© 2022 再鍍金 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |
ポートフォリオ機能
上記より楽天會員にログインしてください。
|
|