先物・オプション取引の取引所証拠金額について(2025年3月21日(金)大引け後から)

2025年03月21日

2025年3月21日(金)大引け後に実施される値洗い処理より、先物・オプション取引の取引所証拠金額(先物1枚あたり)は下記の通り公表されました。証拠金の引き上げの場合は、新規建て時の証拠金が変わるだけでなく、建玉を保有しているだけでも、追加証拠金(追証)が発生する可能性があります。証拠金の維持率には十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。

取引所証拠金額(最低証拠金額)

当社証拠金掛目
1.0倍
取引所証拠金
限月
3月21日(金)日中取引まで 3月21日(金)大引け後から
日経225マイクロ 202504 20,465 18,326 20,329 18,169
日経225マイクロ 202505 20,404 18,358 20,268 18,188
日経225マイクロ 202506 20,386 18,393 20,222 18,209
日経225マイクロ 202509 20,422 18,421 20,260 18,240
日経225ミニ 202504 204,646 183,256 203,285 181,681
日経225ミニ 202505 204,039 183,576 202,678 181,873
日経225ミニ 202506 203,857 183,927 202,218 182,087
日経225ミニ 202507 204,889 183,831 203,112 181,969
日経225ミニ 202509 204,211 184,202 202,595 182,393
日経225ミニ 202512 203,282 182,841 201,729 180,978
日経225ミニ 202603 203,729 182,914 202,112 181,138
日経225ミニ 202606 203,026 182,160 201,409 180,330
日経225ミニ 202609 203,518 182,521 201,933 180,681
日経225ミニ 202612 202,697 182,000 201,208 180,202
日経225ミニ 202706 202,400 181,809 200,943 180,010
日経225ミニ 202712 202,432 181,691 200,879 179,988
日経225ミニ 202806 202,336 181,732 200,761 179,828
日経225ミニ 202812 202,314 181,732 200,793 179,965
日経225ミニ 202906 202,346 181,742 200,889 179,943
日経225ミニ 202912 202,537 182,052 200,921 180,189
日経225ラージ 202506 2,038,563 1,839,266 2,022,173 1,820,863
日経225ラージ 202509 2,042,109 1,842,013 2,025,943 1,823,930
日経225ラージ 202512 2,032,812 1,828,403 2,017,285 1,809,777
日経225ラージ 202603 2,037,285 1,829,138 2,021,119 1,811,374
日経225ラージ 202606 2,030,256 1,821,598 2,014,090 1,803,291
日経225ラージ 202609 2,035,176 1,825,208 2,019,330 1,806,806
日経225ラージ 202612 2,026,965 1,820,000 2,012,077 1,802,013
日経225ラージ 202706 2,023,994 1,818,084 2,009,425 1,800,096
日経225ラージ 202712 2,024,314 1,816,901 2,008,786 1,799,873
日経225ラージ 202806 2,023,355 1,817,317 2,007,604 1,798,275
日経225ラージ 202812 2,023,131 1,817,317 2,007,924 1,799,649
日経225ラージ 202906 2,023,451 1,817,413 2,008,882 1,799,425
日経225ラージ 202912 2,025,368 1,820,512 2,009,202 1,801,885
日経225ラージ 203006 2,025,048 1,819,649 2,010,799 1,800,927
日経225ラージ 203012 2,027,285 1,820,703 2,012,493 1,800,384
日経225ラージ 203106 2,030,480 1,822,301 2,013,770 1,802,397
日経225ラージ 203112 2,035,911 1,825,592 2,018,978 1,806,550
日経225ラージ 203206 2,036,965 1,825,719 2,019,713 1,806,774
日経225ラージ 203212 2,039,937 1,828,275 2,022,269 1,808,595
グロース250先物 202506 47,074 39,716 46,691 39,397
グロース250先物 202509 47,074 39,716 46,786 39,461
グロース250先物 202512 47,042 39,748 46,754 39,461
グロース250先物 202603 47,116 39,780 46,818 39,556
グロース250先物 202606 47,116 39,780 46,786 39,524
金(標準) 全限月 472,000 472,000
金ミニ 全限月 47,200 47,200
金スポット 限月なし 136,900 136,900
全限月 303,000 303,000
白金(標準) 全限月 96,500 96,500
白金ミニ 全限月 19,300 19,300
白金スポット 限月なし 34,700 34,700
パラジウム 全限月 945,000 945,000
ゴム(RSS3号) 全限月 91,500 91,500
ゴム(TSR20号) 全限月 74,000 74,000
とうもろこし 全限月 80,000 80,000
一般大豆 全限月 112,000 112,000
小豆 全限月 40,000 40,000
  • 2025年3月21日(金)日中取引終了時までの証拠金維持率の計算は前営業日の最低証拠金所要額を適用しますが、大引け後の追証判定以降は上記変更後の最低証拠金所要額を適用します。
  • 取引所証拠金の見直しは株価指数先物銘柄は毎営業日、商品先物銘柄は原則毎週第一営業日に行われます。
  • 新証拠金所要額での夜間取引の注文受付は3月21日(金)16時45分からとなります。
    また、現在の取引所証拠金額および当社証拠金所要額における証拠金額の掛目、これらを掛け合わせた当社証拠金所要額(1枚あたりの必要証拠金)については、マーケットスピードIIの証拠金シミュレーション画面やiSPEED先物OPの証拠金情報でもご確認いただけます。
  • 当社が定める証拠金の掛目(当社証拠金所要額)につきましては、相場の変動等により1.0倍以上にて、当社が任意に設定させていただきます。証拠金掛目変更時には、当社ホームページおよびメンバーサイト「お知らせ画面」にて、証拠金掛目・変更日等を、速やかに掲載いたします。

無料先物・オプション取引をはじめるには、口座開設が必要です

先物・オプション取引口座のお申込画面に直接、ログインすることができます。
(開設状況ご確認もこのページからおこなえます)